Event spaces
| Height | Light | U shape | Boardroom | Cabaret | Classroom | Lunch / Dinner | Cocktail | Theater |
Surface |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura + Plaza | 2.40 - 4.00 m | Natural posible | 90 | 90 | 100 | 150 | 210 | 250 | 200 | 270 m2 |
| Belvedere | 2.60 - 3.30 m | Natural posible | 90 | 60 | 100 | 155 | 225 | 250 | 245 | 236 m2 |
| Natura | 4.00 m | Natural posible | 90 | 90 | 100 | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 m2 |
| Belvedere II | 2.60 - 3.30 m | Natural posible | 40 | 40 | 50 | 85 | 100 | 120 | 125 | 122 m2 |
| Tragaluz | 2.50 m | sólo artificial | 25 | 24 | 45 | 40 | 70 | 120 | 90 | 115 m2 |
| Museo 1 + 2 | 2.70 - 2.75 m | Natural posible | 40 | 70 | 100 | 100 | 114 m2 | |||
| Belvedere I | 2.60 - 3.30 m | Natural posible | 40 | 40 | 50 | 70 | 100 | 120 | 120 | 114 m2 |
| Museo 3 + 4 | 2.50 - 2.60 m | Natural posible | 27 | 50 | 70 | 70 | 84 m2 | |||
| Cuevas de Sandó | 2.50 m | sólo artificial | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 80 m2 |
| Gran Vía + Callao | 2.40 m | Natural posible | 25 | 24 | 30 | 36 | 0 | 60 | 55 | 74 m2 |
| Plaza | 2.40 m | sólo artificial | 27 | 24 | 18 | 17 | 30 | 60 | 40 | 70 m2 |
| Mirador | 3.00 m | Natural posible | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 50 | 60 m2 |
| Museo 2 | 2.70 - 2.75 m | Natural posible | 27 | 24 | 0 | 30 | 30 | 60 | 42 | 57 m2 |
| Museo 1 | 2.70 - 2.75 m | Natural posible | 21 | 24 | 0 | 30 | 30 | 60 | 36 | 56 m2 |
| Museo 4 | 2.50 - 2.60 m | Natural posible | 27 | 24 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 48 m2 |
| Gran Vía | 2.40 m | Natural posible | 15 | 18 | 20 | 24 | 0 | 40 | 40 | 45 m2 |
| Museo 3 | 2.50 - 2.60 m | Natural posible | 21 | 18 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 35 m2 |
| Opera 1 | 2.68 m | sólo artificial | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 25 | 35 | 34 m2 |
| Callao | 2.40 m | Natural posible | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 25 | 20 | 29 m2 |
| Opera 2 | 2.16 m | sólo artificial | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 0 | 24 m2 |

